角接触球轴承、角接触球轴承型号、角接触球轴承直营店、厂家直供、角接触球轴承大全
高速角接触球轴承  超高速角接触球轴承  高速电主轴轴承
高速电主轴轴承(陶瓷球)  双向推力角接触球轴承
“-”表示暂无数据,“***”表示有该产品报价可咨询
新型号 旧型号 内径
mm
外径
mm
厚度
mm
保持架 动载荷
KN
静载荷
KN
脂润滑极限转速
Greast
油润滑极限转速
Oil
重量
Kg
P0价格 P6价格 P5价格 P4价格 P2价格
234406BM1 2268106 30 55 32 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234407BM1 2268107 35 62 34 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234408BM1 2268108 40 68 36 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234409BM1 2268109 45 75 38 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234410BM1 2268110 50 80 38 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234411BM1 2268111 55 90 44 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234412BM1 2268112 60 95 44 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234413BM1 2268113 65 100 44 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234414BM1 2268114 70 110 48 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234415BM1 2268115 75 115 48 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234416BM1 2268116 80 125 54 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234417BM1 2268117 85 130 54 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234418BM1 2268118 90 140 60 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234419BM1 2268119 95 145 60 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234420BM1 2268120 100 150 60 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234421BM1 2268121 105 160 66 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234422BM1 2268122 110 170 72 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234424BM1 2268124 120 180 72 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234426BM1 2268126 130 200 84 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234428BM1 2268128 140 210 84 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234430BM1 2268130 150 225 90 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234432BM1 2268132 160 240 96 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234434BM1 2268134 170 260 108 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234436BM1 2268136 180 280 120 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234438BM1 2268138 190 290 120 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234440BM1 2268140 200 310 132 胶木 - - - - - - - *** *** ***
234706BM1 2268106K 32 55 32 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234707BM1 2268107K 37 62 34 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234708BM1 2268108K 42 68 36 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234709BM1 2268109K 47 75 38 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234710BM1 2268110K 52 80 38 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234711BM1 2268111K 57 90 44 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234712BM1 2268112K 62 95 44 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234713BM1 2268113K 67 100 44 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234714BM1 2268114K 73 110 48 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234715BM1 2268115K 78 115 48 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234716BM1 2268116K 83 125 54 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234717BM1 2268117K 88 130 54 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234718BM1 2268118K 93 140 60 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234719BM1 2268119K 98 145 60 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234720BM1 2268120K 103 150 60 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234721BM1 2268121K 109 160 66 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234722BM1 2268122K 114 170 72 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234724BM1 2268124K 124 180 72 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234726BM1 2268126K 135 200 84 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234728BM1 2268128K 145 210 84 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234730BMI 2268130K 155 225 90 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234732BM1 2268132K 165 240 96 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234734BM1 2268134K 176 260 108 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234736BMI 2268136K 187 280 120 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234738BM1 2268138K 197 290 120 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
234740BM1 2268140K 207 310 132 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
7000AC - 10 26 8 - 3.8 2.3 60000 90000 .02 - - *** *** ***
7000C 36100J 10 26 8 胶木 4 2.4 67000 100000 .02 - - *** *** ***
7001AC - 12 28 8 - 4.8 2.8 56000 85000 .02 - - *** *** ***
7001C 36101J 12 28 8 胶木 5 3 60000 90000 .02 - - *** *** ***
7002AC - 15 32 9 - 5.1 3.1 45000 67000 .03 - - *** *** ***
7002C 36102J 15 32 9 胶木 5.3 3.3 50000 75000 .03 - - *** *** ***
7003AC - 17 35 10 - 6.4 4.7 40000 60000 .04 - - *** *** ***
7003C 36103J 17 35 10 胶木 6.7 4.9 45000 67000 .04 - - *** *** ***
7004AC - 20 42 12 - 9.2 6 34000 50000 .06 - - *** *** ***
7004C 36104J 20 42 12 胶木 9.6 6.3 38000 56000 .06 - - *** *** ***
7005AC - 25 47 12 - 12.3 8.3 30000 45000 .07 - - *** *** ***
7005C 36105J 25 47 12 胶木 12.9 8.7 34000 50000 .07 - - *** *** ***
7006AC - 30 55 13 - 14.9 10.9 24000 38000 .11 - - *** *** ***
7006C 36106J 30 55 13 胶木 15.7 11.6 28000 43000 .11 - - *** *** ***
7007AC - 35 62 14 - 18.3 16.6 19000 32000 .15 - - *** *** ***
7007C 36107J 35 62 14 胶木 19.3 17.5 20000 34000 .15 - - *** *** ***
7008AC - 40 68 15 - 18.9 18.2 17000 28000 .19 - - *** *** ***
7008C 36108J 40 68 15 胶木 19.9 19.1 19000 32000 .19 - - *** *** ***
7009AC - 45 75 16 - 25.4 24.1 16000 26000 .23 - - *** *** ***
7009C 36109J 45 75 16 胶木 26.7 25.3 17000 28000 .23 - - *** *** ***
7010AC - 50 80 16 - 26.2 26.2 15000 24000 .25 - - *** *** ***
7010C 36110J 50 80 16 胶木 27.6 27.5 16000 26000 .25 - - *** *** ***
7011AC - 55 90 18 - 34.8 35.3 13000 20000 .37 - - *** *** ***
7011C 36111J 55 90 18 胶木 36.7 37.1 14000 22000 .37 - - *** *** ***
7012AC - 60 95 18 - 35.8 38 12000 19000 .39 - - *** *** ***
7012C 36112J 60 95 18 胶木 37.8 40 14000 22000 .39 - - *** *** ***
7013AC - 65 100 18 - 36.8 40.7 11000 18000 .42 - - *** *** ***
7013C 36113J 65 100 18 胶木 38.9 42.9 13000 20000 .42 - - *** *** ***
7014AC - 70 110 20 - 47.2 52.7 10000 17000 .59 - - *** *** ***
7014C 36114J 70 110 20 胶木 49.9 55.5 12000 19000 .59 - - *** *** ***
7015AC - 75 115 20 - 48.5 56.2 9500 16000 .62 - - *** *** ***
7015C 36115J 75 115 20 胶木 51.3 59.2 11000 18000 .62 - - *** *** ***
7016AC - 80 125 22 - 58.3 66.9 9000 15000 .83 - - *** *** ***
7016C 36116J 80 125 22 胶木 61.6 70.4 10000 17000 .83 - - *** *** ***
7017AC - 85 130 22 - 59.9 71.3 8500 14000 .87 - - *** *** ***
7017C 36117J 85 130 22 胶木 63.3 75 9500 16000 .87 - - *** *** ***
7018AC - 90 140 24 - 63.2 79.7 8000 13000 1.18 - - *** *** ***
7018C 36118J 90 140 24 胶木 66.9 84 9000 15000 1.18 - - *** *** ***
7019AC - 95 145 24 - 74.8 92.7 7500 12000 1.2 - - *** *** ***
7019C 36119J 95 145 24 胶木 79.1 97.6 8500 14000 1.2 - - *** *** ***
7020AC - 100 150 24 - 76.7 98 7000 11000 1.25 - - *** *** ***
7020C 36120J 100 150 24 胶木 81.2 103.3 8000 13000 1.25 - - *** *** ***
7021AC - 105 160 26 - 88.8 112.2 7000 11000 1.58 - - *** *** ***
7021C 36121J 105 160 26 胶木 93.9 118.2 7500 12000 1.58 - - *** *** ***
7022AC - 110 170 28 - 104.4 132.8 6700 10000 1.97 - - *** *** ***
7022C 36122J 110 170 28 胶木 110.4 139.8 7000 11000 1.97 - - *** *** ***
7024AC - 120 180 28 - 106.5 141.1 6700 10000 2.11 - - *** *** ***
7024C 36124J 120 180 28 胶木 112.7 148.7 7000 11000 2.11 - - *** *** ***
7026AC - 130 200 33 - 136.8 181 6000 9000 3.18 - - *** *** ***
7026C 36126J 130 200 33 胶木 144.8 190.8 6700 10000 3.18 - - *** *** ***
7028AC - 140 210 33 - 140.4 192.2 5600 8500 3.37 - - *** *** ***
7028C 36128J 140 210 33 胶木 148.7 202.6 6000 9000 3.37 - - *** *** ***
7030AC - 150 225 35 - 159.1 220.6 5000 7500 4.1 - - *** *** ***
7030C 36130J 150 225 35 胶木 168.4 232.5 5600 8500 4.1 - - *** *** ***
7032AC - 160 240 38 - 178.6 251 4800 7000 5.07 - - *** *** ***
7032C 36132J 160 240 38 胶木 189.1 264.5 5000 7500 5.07 - - *** *** ***
7034AC - 170 260 42 - 194.2 284 4300 6300 6.9 - - *** *** ***
7034C 36134J 170 260 42 胶木 205.6 299.3 4800 7000 6.9 - - *** *** ***
7036AC - 180 280 46 - 216.8 334.1 4000 6000 9.21 - - - *** ***
7036C - 180 280 46 - 229.5 352.1 4500 6700 9.21 - - - *** ***
7038AC 46138 190 290 46 222.1 351.8 3800 5600 9.61 - - - *** ***
7038C - 190 290 46 - 235.1 370.8 4300 6300 9.61 - - - *** ***
7040AC 46140 200 310 51 273.1 447.3 3600 5300 12.1 - - - *** ***
7040C - 200 310 51 - 289.1 471.4 3800 5600 12.1 - - - *** ***
7044AC 46144 220 340 56 胶木 307.3 530.8 3200 4800 15.9 - - - - -
7044C - 220 340 56 - 325.3 559.4 3600 5300 15.9 - - - - -
7048AC - 240 360 56 - 325.1 591.7 3000 4500 17 - - - - -
7048C - 240 360 56 - 344.2 623.6 3200 4800 17 - - - - -
7056AC 46156 280 420 65 胶木 - - - - - - - *** - -
708AC - 8 22 7 - 2.8 1.5 63000 95000 .01 - - *** *** ***
708C 36018J 8 22 7 胶木 3 1.6 70000 110000 .01 - - *** *** ***
71800AC - 10 19 5 - 1.7 1.1 70000 110000 .005 - - *** *** ***
71800C - 10 19 5 胶木 1.8 1.1 75000 120000 .005 - - *** *** ***
71801AC - 12 21 5 - 1.9 1.3 63000 95000 .006 - - *** *** ***
71801C - 12 21 5 胶木 2 1.4 70000 110000 .006 - - *** *** ***
71802AC - 15 24 5 - 2.1 1.7 53000 80000 .007 - - *** *** ***
71802C - 15 24 5 胶木 2.2 1.8 60000 90000 .007 - - *** *** ***
71803AC - 17 26 5 - 2.1 1.8 50000 75000 .008 - - *** *** ***
71803C - 17 26 5 胶木 2.3 1.9 53000 80000 .008 - - *** *** ***
71804AC - 20 32 7 - 3.7 3.2 40000 60000 .018 - - *** *** ***
71804C - 20 32 7 胶木 3.9 3.4 45000 67000 .018 - - *** *** ***
71805AC - 25 37 7 - 3.9 3.9 34000 50000 .022 - - *** *** ***
71805C - 25 37 7 胶木 4.2 4.1 38000 56000 .022 - - *** *** ***
71806AC - 30 42 7 - 4.1 4.5 28000 43000 .025 - - *** *** ***
71806C - 30 42 7 胶木 4.4 4.8 32000 48000 .025 - - *** *** ***
71807AC - 35 47 7 - 4.3 5.2 24000 38000 .029 - - *** *** ***
71807C - 35 47 7 胶木 4.6 5.5 26000 40000 .029 - - *** *** ***
71808AC - 40 52 7 - 4.5 5.8 20000 34000 .032 - - *** *** ***
71808C - 40 52 7 胶木 4.8 6.2 24000 38000 .032 - - *** *** ***
71809AC - 45 58 7 - 4.6 6.3 18000 30000 .04 - - *** *** ***
71809C - 45 58 7 胶木 4.9 6.7 20000 34000 .04 - - *** *** ***
71810AC - 50 65 7 - 6.9 9.5 16000 26000 .052 - - *** *** ***
71810C - 50 65 7 胶木 7.4 10 18000 30000 .052 - - *** *** ***
71811AC - 55 72 9 - 9.6 13.1 15000 24000 .081 - - *** *** ***
71811C - 55 72 9 胶木 10.2 13.8 16000 26000 .081 - - *** *** ***
71812AC - 60 78 10 - 12.6 17 14000 22000 .1 - - *** *** ***
71812C - 60 78 10 胶木 13.4 18 15000 24000 .1 - - *** *** ***
71813AC - 65 85 10 - 12.6 17.8 13000 20000 .125 - - *** *** ***
71813C - 65 85 10 胶木 13.4 18.8 14000 22000 .125 - - *** *** ***
71814AC - 70 90 10 - 13 19.1 12000 19000 .133 - - *** *** ***
71814C - 70 90 10 胶木 13.8 20.3 13000 20000 .133 - - *** *** ***
71815AC - 75 95 10 - 13.3 20.5 11000 18000 .142 - - *** *** ***
71815C - 75 95 10 胶木 14.2 21.7 12000 19000 .142 - - *** *** ***
71816AC - 80 100 10 - 13.6 21.8 9500 16000 .15 - - *** *** ***
71816C - 80 100 10 胶木 14.5 23.1 11000 18000 .15 - - *** *** ***
71817AC - 85 110 13 - 20.2 30.5 9000 15000 .262 - - *** *** ***
71817C - 85 110 13 胶木 21.5 32.2 10000 17000 .262 - - *** *** ***
71818AC - 90 115 13 - 20.4 31.6 8500 14000 .274 - - *** *** ***
71818C - 90 115 13 胶木 21.7 33.5 9500 16000 .274 - - *** *** ***
71819AC - 95 120 13 - 20.6 32.8 8500 14000 .287 - - *** *** ***
71819C - 95 120 13 胶木 21.9 34.7 9000 15000 .287 - - *** *** ***
71820AC - 100 125 13 - 21.2 34.9 8000 13000 .301 - - *** *** ***
71820C - 100 125 13 胶木 22.5 37 8500 14000 .301 - - *** *** ***
71821AC - 105 130 13 - 21.3 36.1 8000 13000 .314 - - *** *** ***
71821C - 105 130 13 胶木 22.7 38.3 8500 14000 .314 - - *** *** ***
71822AC - 110 140 16 - 29.9 48.7 7500 12000 .496 - - *** *** ***
71822C - 110 140 16 胶木 31.8 51.6 8000 13000 .496 - - *** *** ***
71824AC - 120 150 16 - 31.1 53.7 6700 10000 .537 - - *** *** ***
71824C - 120 150 16 胶木 33.1 56.9 7000 11000 .537 - - *** *** ***
71826AC - 130 165 18 - 36.3 63.8 6000 9000 .782 - - *** *** ***
71826C - 130 165 18 胶木 38.7 67.6 6700 10000 .782 - - *** *** ***
71828AC - 140 175 18 - 42 74.7 5600 8500 .813 - - *** *** ***
71828C - 140 175 18 胶木 44.8 79.2 6000 9000 .813 - - *** *** ***
71830AC - 150 190 20 - 48 86.8 5000 7500 1.14 - - *** *** ***
71830C - 150 190 20 胶木 51.2 92 5600 8500 1.14 - - *** *** ***
71832AC - 160 200 20 - 49.2 92.2 4800 7000 1.21 - - *** *** ***
71832C - 160 200 20 胶木 52.4 97.7 5000 7500 1.21 - - *** *** ***
71834AC - 170 215 22 - 62.4 116.5 4300 6300 1.61 - - *** *** ***
71834C - 170 215 22 胶木 66.5 123.4 4800 7000 1.61 - - *** *** ***
719/8AC - 8 19 6 - 2.3 1.3 67000 100000 .01 - - - - -
719/8C - 8 19 6 - 2.5 1.5 75000 120000 .01 - - - - -
71900AC - 10 22 6 胶木 2.7 1.7 67000 100000 .01 - - *** *** ***
71900C - 10 22 6 胶木 2.9 1.8 70000 110000 .01 - - *** *** ***
71901AC - 12 24 6 胶木 3.1 2.1 56000 85000 .01 - - *** *** ***
71901C - 12 24 6 胶木 3.2 2.2 63000 95000 .01 - - *** *** ***
71902AC - 15 28 7 胶木 4.6 3.2 50000 75000 .02 - - *** *** ***
71902C - 15 28 7 胶木 4.8 3.4 53000 80000 .02 - - *** *** ***
71903AC - 17 30 7 胶木 4.8 3.6 45000 67000 .02 - - *** *** ***
71903C - 17 30 7 胶木 5.1 3.8 50000 75000 .02 - - *** *** ***
71904AC - 20 37 9 胶木 7 5.6 38000 56000 .04 - - *** *** ***
71904C - 20 37 9 胶木 7.4 5.8 40000 60000 .04 - - *** *** ***
71905AC - 25 42 9 胶木 7.2 6.2 30000 45000 .04 - - *** *** ***
71905C - 25 42 9 胶木 7.6 6.5 34000 50000 .04 - - *** *** ***
71906AC - 30 47 9 胶木 7.6 7.2 26000 40000 .05 - - *** *** ***
71906C - 30 47 9 胶木 8 7.6 30000 45000 .05 - - *** *** ***
71907AC - 35 55 10 胶木 10.4 10.3 20000 34000 .07 - - *** *** ***
71907C - 35 55 10 胶木 11 10.9 26000 40000 .07 - - *** *** ***
71908C - 40 62 12 胶木 14 14.2 20000 34000 .11 - - *** *** ***
71909AC - 45 68 12 胶木 13.9 15.2 17000 28000 .13 - - *** *** ***
71909C - 45 68 12 胶木 14.7 16.1 18000 30000 .13 - - *** *** ***
71910AC - 50 72 12 胶木 17.9 20.1 15000 24000 .13 - - *** *** ***
71910C - 50 72 12 胶木 19 21.2 17000 28000 .13 - - *** *** ***
71911AC - 55 80 13 胶木 22.4 26 14000 22000 .18 - - *** *** ***
71911C - 55 80 13 胶木 23.7 27.4 15000 24000 .18 - - *** *** ***
71912AC - 60 85 13 胶木 23.3 28.7 13000 20000 .19 - - *** *** ***
71912C - 60 85 13 胶木 24.8 30.3 14000 22000 .19 - - *** *** ***
71913AC - 65 90 13 胶木 23.6 30.2 12000 19000 .2 - - *** *** ***
71913C - 65 90 13 胶木 25.1 31.9 13000 20000 .2 - - *** *** ***
71914AC - 70 100 16 胶木 32.6 41.2 11000 18000 .33 - - *** *** ***
71914C - 70 100 16 胶木 34.5 43.4 12000 19000 .33 - - *** *** ***
71915AC - 75 105 16 胶木 33 43.2 9500 16000 .35 - - *** *** ***
71915C - 75 105 16 胶木 25 45.6 11000 18000 .35 - - *** *** ***
71916AC - 80 110 16 胶木 33.5 45.3 9000 15000 .37 - - *** *** ***
71916C - 80 110 16 胶木 35.5 47.8 10000 17000 .37 - - *** *** ***
71917AC - 85 120 18 胶木 43.8 58.6 8500 14000 .53 - - *** *** ***
71917C - 85 120 18 胶木 46.5 61.9 9500 16000 .53 - - *** *** ***
71918AC - 90 125 18 胶木 44.5 61.4 8000 13000 .56 - - *** *** ***
71918C - 90 125 18 胶木 47.2 64.8 9000 15000 .56 - - *** *** ***
71919AC - 95 130 18 胶木 45.2 64.1 8000 13000 .58 - - *** *** ***
71919C - 95 130 18 胶木 47.9 67.8 9000 15000 .58 - - *** *** ***
71920AC - 100 140 20 胶木 56.9 79.9 8000 13000 .79 - - *** *** ***
71920C - 100 140 20 胶木 60.4 84.4 8500 14000 .79 - - *** *** ***
71921AC - 105 145 20 胶木 57.8 83.5 7500 12000 .83 - - *** *** ***
71921C - 105 145 20 胶木 61.4 88.2 8000 13000 .83 - - *** *** ***
71922AC - 110 150 20 胶木 58.7 87 7000 11000 .86 - - *** *** ***
71922C - 110 150 20 胶木 62.3 91.9 7500 12000 .86 - - *** *** ***
71924AC - 120 165 22 胶木 69.5 101.9 6700 10000 1.17 - - *** *** ***
71924C - 120 165 22 胶木 73.7 107.6 7000 11000 1.17 - - *** *** ***
71926AC - 130 180 24 胶木 71.9 110.9 6000 9000 1.58 - - *** *** ***
71926C - 130 180 24 胶木 76.3 117.1 6700 10000 1.58 - - *** *** ***
71928AC - 140 190 24 胶木 74.4 119.7 5600 8500 1.68 - - *** *** ***
71928C - 140 190 24 胶木 78.9 126.4 6000 9000 1.68 - - *** *** ***
71930AC - 150 210 28 胶木 111.4 165.8 5000 7500 2.48 - - *** *** ***
71930C - 150 210 28 胶木 118.2 175.1 5600 8500 2.48 - - *** *** ***
71932AC - 160 220 28 胶木 116.5 181.1 4800 7000 2.64 - - *** *** ***
71932C - 160 220 28 胶木 123.6 191.2 5000 7500 2.64 - - *** *** ***
71934C - 170 230 28 胶木 - - - - - - - *** *** ***
71936C - 180 250 33 胶木 - - - - - - - *** *** ***
71938C - 190 260 33 胶木 - - - - - - - *** *** ***
71940C - 200 280 38 胶木 - - - - - - - *** *** ***
71944C - 220 300 38 胶木 - - - - - - - *** *** ***
71948C - 240 320 38 胶木 - - - - - - - *** *** ***
71952C - 260 360 46 胶木 - - - - - - - *** *** ***
71956C - 280 380 46 胶木 - - - - - - - *** *** ***
7200AC - 10 30 9 胶木 6.3 3.7 53000 80000 .03 - - *** *** ***
7200BTN 66200A 10 30 9 尼龙 - - - - - - - *** - -
7200C 36200J 10 30 9 胶木 6.5 3.8 56000 85000 .03 - - *** *** ***
7201AC - 12 32 10 胶木 6.9 4.3 48000 70000 .04 - - *** *** ***
7201BTN 66201A 12 32 10 尼龙 - - - - - - - *** - -
7201C 36201J 12 32 10 胶木 7.2 4.5 53000 80000 .04 - - *** *** ***
7202AC - 15 35 11 胶木 8.8 5.6 43000 63000 .05 - - *** *** ***
7202BTN 66202A 15 35 11 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7202C 36202J 15 35 11 胶木 9.1 5.8 48000 70000 .05 - - *** *** ***
7203AC - 17 40 12 胶木 10.9 7.1 38000 56000 .07 - - *** *** ***
7203BTN 66203A 17 40 12 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7203C 36203J 17 40 12 胶木 11.3 7.4 40000 60000 .07 - - *** *** ***
7204AC - 20 47 14 胶木 12.6 9.2 30000 45000 .11 - - *** *** ***
7204BTN 66204A 20 47 14 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7204C 36204J 20 47 14 胶木 13.1 9.6 34000 50000 .11 - - *** *** ***
7205AC - 25 52 15 胶木 16.1 12.5 26000 40000 .14 - - *** *** ***
7205BTN 66205A 25 52 15 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7205C 36205J 25 52 15 胶木 16.8 13.1 30000 45000 .14 - - *** *** ***
7206AC - 30 62 16 胶木 22.3 18 20000 34000 .21 - - *** *** ***
7206BTN 66206A 30 62 16 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7206C 36206J 30 62 16 胶木 23.4 18.8 24000 38000 .21 - - *** *** ***
7207AC - 35 72 17 胶木 24.5 21.9 17000 28000 .31 - - *** *** ***
7207BM 66207H 35 72 17 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
7207BTN 66207A 35 72 17 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7207C 36207J 35 72 17 胶木 25.8 22.9 18000 30000 .31 - - *** *** ***
7208AC - 40 80 18 胶木 32.5 29.5 15000 24000 .4 - - *** *** ***
7208BTN 66208A 40 80 18 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7208C 36208J 40 80 18 胶木 34.1 30.9 17000 28000 .4 - - *** *** ***
7209AC - 45 85 19 胶木 33.8 32.3 14000 22000 .45 - - *** *** ***
7209BM 66209H 45 85 19 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
7209BTN 66209A 45 85 19 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7209C 36209J 45 85 19 胶木 35.5 33.8 16000 26000 .45 - - *** *** ***
7210AC - 50 90 20 胶木 41.3 38.7 14000 22000 .49 - - *** *** ***
7210BM 66210H 50 90 20 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
7210BTN 66210A 50 90 20 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7210C 362lOJ 50 90 20 胶木 43.3 40.6 15000 24000 .49 - - *** *** ***
7211AC - 55 100 21 胶木 51.1 48.8 13000 20000 .65 - - *** *** ***
7211C 362llJ 55 100 21 胶木 53.6 51.1 14000 22000 .65 - - *** *** ***
7212AC - 60 110 22 胶木 53 53.5 11000 18000 .86 - - *** *** ***
7212BM 66212H 60 110 22 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
7212BM/SO 66212HT 60 110 22 黄铜 - - - - - - - *** - -
7212BTN 66212A 60 110 22 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7212C 36212J 60 110 22 胶木 55.8 56.2 12000 19000 .86 - - *** *** ***
7213AC - 65 120 23 胶木 64.2 65.8 9500 16000 1.08 - - *** *** ***
7213BTN 66213A 65 120 23 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7213C 36213J 65 120 23 胶木 67.5 69 11000 18000 1.08 - - *** *** ***
7214AC - 70 125 24 胶木 66.6 71.1 9000 15000 1.19 - - *** *** ***
7214BTN 66214A 70 125 24 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7214C 36214J 70 125 24 胶木 70.2 74.6 10000 17000 1.19 - - *** *** ***
7215AC - 75 130 25 胶木 68.9 76.3 8500 14000 1.29 - - *** *** ***
7215BTN 66215A 75 130 25 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7215C 36215J 75 130 25 胶木 72.7 80.2 9500 16000 1.29 - - *** *** ***
7216AC - 80 140 26 胶木 82.1 91.9 8000 13000 1.58 - - *** *** ***
7216BM 66216H 80 140 26 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
7216BTN 66216A 80 140 26 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7216C 36216J 80 140 26 胶木 86.5 96.5 9000 15000 1.58 - - *** *** ***
7217AC - 85 150 28 胶木 92.5 102.4 7500 12000 1.96 - - *** *** ***
7217BM 66217H 85 150 28 黄铜 - - - - - - - *** *** ***
7217BM/R01 66217HY 85 150 28 黄铜 - - - - - - - *** - -
7217BTN 66217A 85 150 28 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7217C 36217J 85 150 28 胶木 97.4 107.5 8500 14000 1.96 - - *** *** ***
7218AC - 90 160 30 胶木 115.8 124.6 7000 11000 2.44 - - *** *** ***
7218BTN 66218A 90 160 30 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7218C 36218J 90 160 30 胶木 121.9 131.3 8000 13000 2.44 - - *** *** ***
7219AC - 95 170 32 胶木 122.5 138.3 6700 10000 2.93 - - *** *** ***
7219BTN 66219A 95 170 32 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7219C 36219KJ 95 170 32 胶木 128.9 145.1 7500 12000 2.93 - - *** *** ***
721IBTN 66211A 55 100 21 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7220AC - 100 180 34 胶木 138.9 158.2 6700 10000 3.51 - - *** *** ***
7220BTN 66220A 100 180 34 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7220C 36220J 100 180 34 胶木 146.2 165.9 7000 11000 3.51 - - *** *** ***
7221AC - 105 190 36 胶木 156.3 179.5 6300 9500 4.17 - - *** *** ***
7221BTN 66221A 105 190 36 尼龙 - - - - - - - *** - -
7221C 36221J 105 190 36 胶木 164.3 188.2 7000 11000 4.17 - - *** *** ***
7222AC - 110 200 38 胶木 161.8 193 6000 9000 4.95 - - *** *** ***
7222BTN 66222A 110 200 38 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7222C 36222J 110 200 38 胶木 170.4 202.5 6700 10000 4.95 - - *** *** ***
7224AC - 120 215 40 胶木 166.3 207.9 5300 8000 6.01 - - *** *** ***
7224BTN 66224A 120 215 40 尼龙 - - - - - - - *** *** ***
7224C 36224J 120 215 40 胶木 175.4 218.4 6000 9000 6.01 - - *** *** ***
7226AC - 130 230 40 胶木 190.4 246.2 5000 7500 6.41 - - *** *** ***
7226C 36226J 130 230 40 胶木 200.6 258.3 5600 8500 6.41 - - *** *** ***
7228AC - 140 250 42 胶木 212.3 292.2 4500 6700 8.17 - - *** - -
7228C 36228J 140 250 42 胶木 223.6 306.6 5000 7500 8.17 - - *** - -
7230AC - 150 270 45 胶木 228.7 325.5 4000 6000 10.38 - - *** - -
7230C 36230J 150 270 45 胶木 240.9 341.5 4500 6700 10.38 - - *** - -
7232AC - 160 290 48 胶木 236.1 348.6 3800 5600 13.1 - - *** - -
7232C 36232J 160 290 48 胶木 248.6 365.8 4300 6300 13.1 - - *** - -
7234AC 46234J 170 310 52 - 285 437.6 3600 5300 15.93 - - - - -
7234C - 170 310 52 - 300.2 459.2 3800 5600 15.93 - - - - -
7236AC 46236J 180 320 52 - 295.5 467.7 3400 5000 16.61 - - - - -
7236C - 180 320 52 - 311.2 490.8 3800 5600 16.61 - - - - -
7238AC - 190 340 55 - 305.1 500.1 3200 4800 20.29 - - - - -
7238C - 190 340 55 - 321.3 524.8 3400 5000 20.29 - - - - -
7240AC 46240J 200 360 58 - 314.2 532.3 3000 4500 24.49 - - - - -
7240C - 200 360 58 - 330.9 558.6 3200 4800 24.49 - - - - -
7244AC 36244J 220 400 65 - 385.4 696.2 2600 4000 33.93 - - - - -
7244C - 220 400 65 - 405.9 730.5 2800 4300 33.93 - - - - -
728AC - 8 24 8 - 4.4 2.2 60000 90000 .02 - - - - -
728C - 8 24 8 - 4.5 2.3 67000 100000 .02 - - - - -
