英制非标、英制非标圆锥滚子轴承型号、英制非标圆锥滚子轴承直营店、厂家直供、英制非标圆锥滚子轴承大全
新型号 内径
mm
外径
mm
厚度
mm
轴圆角半径 轴承座圆角半径 重量
Kg
价格
A2037/A2126 9.525 31.991 10.008 1.300 1.300 - ***
A2047/A2126 11.986 31.991 10.008 0.800 1.300 - ***
A4049/A4138 12.680 34.988 10.998 0.800 1.300 - ***
A4050/A4138 12.700 34.988 10.998 1.300 1.300 - ***
00050/00150 12.700 38.100 13.495 1.500 0.800 - ***
A4059/A4138 14.989 34.988 10.998 0.800 1.300 - ***
A6062/A6157 15.875 39.992 12.014 1.300 1.300 - ***
05062/05175 15.875 44.450 15.494 1.500 1.500 - ***
05062/05185 15.875 47.000 14.381 1.500 1.300 - ***
09062/09195 15.875 49.225 19.845 0.800 1.300 - ***
03062/03162 15.875 41.275 14.288 1.300 2.000 - ***
11590/11520 15.875 42.862 14.288 1.500 1.500 - ***
17580/17520 15.875 42.862 16.670 1.500 1.500 - ***
21063/21212 15.875 53.975 22.225 0.800 2.300 - ***
L21549/L21511 15.875 34.988 10.998 1.300 1.300 - ***
HM81649/HM81610 15.987 46.975 21.000 1.000 2.000 - ***
05006/05185 16.993 47.000 14.381 1.500 1.300 - ***
A6067/A6157 16.993 39.992 12.014 0.800 1.300 - ***
TR0305A 17.000 47.000 15.250 1.500 1.500 - ***
A5069/A5144 17.455 36.525 11.112 1.500 1.500 - ***
05068/05185 17.462 47.000 14.381 0.800 1.300 - ***
LM11749/LM11710 17.462 39.878 13.843 1.300 1.300 - ***
LM11949/LM11910 19.050 45.237 15.494 1.300 1.300 - ***
05075/05185 19.050 47.000 14.381 1.300 1.300 - ***
09067/09194 19.050 49.225 21.209 1.300 3.500 - ***
09067/09195 19.050 49.225 18.034 1.300 1.300 - ***
09067/09196 19.050 49.225 21.209 1.300 1.500 - ***
09074/09194 19.050 49.225 23.020 1.500 3.500 - ***
09074/09195 19.050 49.225 19.845 1.500 1.300 - ***
09078/09195 19.050 49.225 19.845 1.300 1.300 - ***
1775/1729 19.050 56.896 19.368 1.500 1.300 - ***
21075/21212 19.050 53.975 22.225 1.500 2.300 - ***
21075A/21213 19.050 53.975 22.225 1.500 - - ***
A6075/A6157 19.050 39.992 12.014 1.000 1.300 - ***
A6075/A6162 19.050 41.275 11.905 1.000 1.300 - ***
4A/6 19.050 44.450 12.700 1.500 1.500 - ***
05079/05185 19.987 47.000 14.381 1.500 1.300 - ***
05079/051855 19.987 47.000 14.381 1.500 1.500 - ***
07079/07196 20.000 50.005 13.495 1.500 1.000 - ***
09081/09195 20.625 49.225 19.845 1.500 1.300 - ***
12580/12520 20.638 49.225 19.845 1.500 1.500 - ***
LM12748/LM12710 21.430 45.237 15.494 1.300 1.300 - ***
M12649/M12610 21.430 50.005 17.526 1.300 1.300 - ***
LM12749/LM12710 21.987 45.237 15.494 1.300 1.300 - ***
LM12749/LM12711 21.987 45.974 15.494 1.300 1.300 - ***
JL22349F/JL22310 22.000 41.000 14.500 1.200 1.200 - ***
LL52549/LL52510 22.225 42.070 11.176 1.300 1.300 - ***
M12648/M12610 22.225 50.005 17.526 1.300 1.300 - ***
1280/1220 22.225 57.150 22.225 0.800 1.500 - ***
1380/1328 22.225 52.388 19.368 1.500 1.500 - ***
1380/1329 22.225 53.975 19.368 1.500 1.500 - ***
07087/07196 22.225 50.005 13.495 1.300 1.000 - ***
07087X/07196 22.225 50.005 13.495 1.500 1.000 - ***
1755/1729 22.225 56.896 19.368 1.300 1.300 - ***
1975/1932 22.225 58.738 19.050 0.800 1.300 - ***
2684/2631 22.225 66.421 23.812 1.500 1.300 - ***
LM72849/LM72810 22.606 47.000 15.500 1.500 1.000 - ***
L44640/L44610 23.812 50.292 14.224 1.500 1.300 - ***
26093/26274 23.812 69.723 19.050 2.300 1.500 - ***
23092/23250X 23.812 63.500 21.691 1.500 2.300 - ***
23092/23256 23.812 65.088 22.225 1.500 1.500 - ***
07093/07196 23.812 50.005 13.495 1.500 1.000 - ***
1779/1729 23.812 56.896 19.367 0.800 1.300 - ***
3659/3620 23.812 61.912 28.575 2.300 3.300 - ***
JHM33449/JLM33410 24.000 55.000 25.000 2.000 2.000 - ***
17098/17244 24.981 62.000 16.002 1.500 1.500 - ***
07098/07196 24.981 50.005 13.495 1.500 1.000 - ***
07098/07204 24.981 51.994 15.011 1.500 1.300 - ***
07098/07205 24.981 52.001 15.011 1.500 2.000 - ***
07097/07196 25.000 50.005 13.495 1.500 1.000 - ***
07097/07204 25.000 51.994 15.011 1.500 1.300 - ***
32005X 25.000 47.000 15.000 0.600 0.600 - ***
527605E 25.000 52.000 23.750 5.600 1.000 - ***
7805E 25.000 52.000 21.100 1.000 1.000 - ***
TR0506R 25.000 62.000 18.250 1.000 1.000 - ***
R25-90X41Z 25.000 52.000 21.000 5.600 1.500 - ***
07096/07196 25.159 50.005 13.495 1.500 1.000 - ***
02473/02420 25.400 68.262 22.225 0.800 1.500 - ***
07100/07196 25.400 50.005 13.495 1.000 1.000 - ***
07100/07204 25.400 51.994 15.011 1.000 1.300 - ***
07100S/07196 25.400 50.005 13.495 1.500 1.000 - ***
1780/1729 25.400 56.896 19.368 0.800 1.300 - ***
15100/15243 25.400 61.912 19.050 3.500 2.000 - ***
15100/15245 25.400 62.000 19.050 3.500 1.300 - ***
15101/15243 25.400 61.912 19.050 0.800 2.000 - ***
15101/15244 25.400 62.000 20.638 0.800 1.300 - ***
15101/15245 25.400 62.000 19.050 0.800 1.300 - ***
15101/15250 25.400 63.500 20.638 0.800 1.300 - ***
15101/15250X 25.400 63.500 20.638 0.800 1.500 - ***
15102/15245 25.400 62.000 19.050 1.500 1.300 - ***
15578/15520 25.400 57.150 17.462 1.300 1.500 - ***
15578/15523 25.400 60.325 19.842 1.300 1.500 - ***
23100/23256 25.400 65.088 22.225 1.500 1.500 - ***
1986/1922 25.400 57.150 19.845 1.300 1.500 - ***
1986/1932 25.400 58.738 19.050 1.300 1.300 - ***
2687/2631 25.400 66.421 23.812 1.300 1.300 - ***
3189/3120 25.400 72.626 30.162 0.800 3.300 0.640 ***
41100/41286 25.400 72.626 24.608 2.300 1.500 - ***
M88036/M88011 25.400 68.262 22.225 0.800 2.300 - ***
M84249/M84210 25.400 59.530 23.368 0.800 1.500 - ***
   [首页]...[上一页][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][下一页]...[末页]
按产品字母分类:  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I   |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R   |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

络直营店:球磨机轴承  |  中大型调心滚子轴承  |  精密角接触球轴承  |  全陶瓷轴承  |  轧机轴承  |  轧机定位轴承  |  调心球轴承  |  英制非标圆锥滚子轴承